Efemerides Astrologicas 09-Diciembre-2025
La hora ingresada debe ser UT (Universal Time)..
Las fechas anteriores al 4 Octubre 1582 son tomadas según el Calendario Juliano.
Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.
Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.
| Fecha: 09.Diciembre.2025 - 04:09:13 hs. (UT) | ||
| Nombre | Posición | Rx |
| Q Sol | 17 Sag l 19' 47" | |
| W Luna | 14 Leo g 46' 48" | |
| E Mercurio | 26 Esc k 46' 14" | |
| R Venus | 10 Sag l 28' 36" | |
| T Marte | 25 Sag l 23' 06" | |
| Y Jupiter | 23 Can f 55' 12" | Rx |
| U Saturno | 25 Pis c 15' 60" | |
| I Urano | 28 Tau s 43' 25" | Rx |
| O Neptuno | 29 Pis c 22' 23" | Rx |
| P Pluton | 02 Acu x 05' 25" | |
| M Quiron | 22 Ari a 52' 36" | Rx |
| ` Lilith | 28 Esc k 41' 52" | |
| ‹ Nodo Norte | 13 Pis c 07' 13" | Rx |
Tabla de aspectos disponible para Usuarios Profesionales
Actualizar Cuenta »Descargá el archivo del calendario lunar en alta resolución desde nuestra tienda online


